一人ひとりにあった充実したリハビリを実施したい…
自宅にいるようにリラックスして過ごしてほしい…
痛みもサポートして身体が楽になってほしい…
楽しい時間を過ごし、心も満たされてお帰り頂きたい…
様々な想いを込めて、デイサービスの名前を
「り楽」と名付けました。
短時間のご利用で、1日型のデイサービスに匹敵する介護サービスをご提供します
大人数の入浴が苦手な方にもおすすめです。スタッフサポートのもと安全に入浴できます。
低周波、遠赤外線治療器を使用し、痛みのサポートをしながら実施します。お一人、おひとりの身体の状態を考慮し、目標を設定し無理のない訓練を実施します。(ペースメーカー、一部疾患をお持ちの方はご利用できない場合があります。)
スタッフも中に入り、皆さまとの交流を深めます。笑いあう事、話す事で脳の活性化、生活でのモチベーション向上の効果があります。
ご希望される方には送迎直前に入荷されるお弁当をお持ち帰り頂けます。午前中の部は昼食分、午後の部は夕食分になります。帰宅後、すぐお召し上がり頂けます。
令和6年4月 介護保護保険法改正 地域密着通所介護 介護予防 単位・料金表
提供時間 | 介護度 | 単位数 | 地域加算 | 単位×地域加算 | 10割金額:円 | 1割負担: 円 | 2割負担:円 | 3割負担:円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間 ~ 4時間 |
要介護1 | 416 | 10.45 | 4347.2 | 4,347 | 435 | 870 | 1,305 |
要介護2 | 478 | 10.45 | 4995.1 | 4,995 | 500 | 999 | 1,499 | |
要介護3 | 540 | 10.45 | 5643 | 5,643 | 565 | 1,129 | 1,693 | |
要介護4 | 600 | 10.45 | 6270 | 6,270 | 627 | 1,254 | 1,881 | |
要介護5 | 663 | 10.45 | 6928.35 | 6,928 | 693 | 1,386 | 2,079 |
単位数 | 地域加算 | 単位×地域加算 | 10割金額:円 | 1割負担: 円 | 2割負担:円 | 3割負担:円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 10.45 | 418 | 418 | 42 | 84 | 126 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56 | 10.45 | 585.2 | 585 | 59 | 117 | 176 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 10.45 | 1567.5 | 1,567 | 157 | 314 | 471 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)※1 | 160 | 10.45 | 1672 | 1,672 | 168 | 335 | 502 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 10.45 | 188.1 | 188 | 19 | 38 | 57 |
個別機能訓練加算Ⅱ※2 | 20 | 10.45 | 209 | 209 | 21 | 42 | 63 |
科学的介護推進体制加算※2 | 40 | 10.45 | 418 | 418 | 42 | 84 | 126 |
サービス内容略称 | 単位数 | 地域加算 | 単位×地域加算 | 10割金額:円 | 1割負担: 円 | 2割負担:円 | 3割負担:円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1(週1回程度) | 1798 | 10.45 | 18789.1 | 18,789 | 1,879 | 3,758 | 5,637 |
要支援2(週2回程度) | 3621 | 10.45 | 37839.45 | 37,839 | 3,784 | 7,568 | 11,352 |
単位数 | 地域加算 | 単位×地域加算 | 10割金額:円 | 1割負担: 円 | 2割負担:円 | 3割負担:円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 10.45 | 1567.5 | 1,567 | 157 | 314 | 471 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)※1 | 160 | 10.45 | 1672 | 1,672 | 168 | 335 | 502 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | 72 | 10.45 | 752.4 | 752 | 76 | 151 | 226 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | 144 | 10.45 | 1504.8 | 1,504 | 151 | 301 | 452 |
科学的介護推進体制加算※2 | 40 | 10.45 | 418 | 418 | 42 | 84 | 126 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 80/1000 |
要支援入浴実費費用 | 250円(税込み)/1回 2024年6月1日~ |
---|---|
フリードリンク代 | 150円(税込み)/1回 |
持ち帰りお弁当 | 630円(税込み)/1食(ご希望者のみ) |
〒285-0837
佐倉市王子台4-13-18 根本ビル1階
TEL:043-497-4664FAX:043-497-4556介護保険指定事業者番号:1291700365